(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
バジリスク絆のテーブル移行率について解説していきます。
通常時のモードを管理しているテーブルとAT中の絆高確を管理するテーブルがバジリスク絆には存在します。
またバジリスク絆の朝一設定変更時のテーブル移行率や朧BCによる次回モード判別も紹介していきます。
それではバジリスク絆 テーブル移行率・テーブルN・絆高確をご覧ください。
通常時テーブル移行率(設定差あり)
バジリスク絆の通常時はテーブルでモード移行率を管理しています。
滞在モードがAT当選率に大きく影響を与えるため、どのテーブルに滞在しているかというのが非常に重要です。
テーブルは全部で26種類あります。
テーブル | BCスルー回数 | ||||||||||
0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | |
A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | D | |
B | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | |
C | B | B | B | B | C | C | C | C | C | D | |
D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | |
E | B | A | B | A | B | A | C | B | C | D | |
F | B | A | B | A | C | C | C | C | C | D | |
G | C | A | C | A | C | C | C | C | C | D | |
H | A | B | A | B | A | B | B | C | B | D | |
I | A | B | A | B | B | C | B | C | B | D | |
J | A | C | A | C | C | C | C | C | C | D | |
K | A | A | A | A | A | A | A | B | C | D | |
L | A | A | A | A | A | B | B | C | C | D | |
M | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | |
N | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D |
O | A | A | A | B | B | C | C | C | D | ||
P | B | B | B | B | C | C | C | C | D | ||
Q | C | C | C | C | C | C | C | C | D | ||
R | B | A | B | A | C | B | C | B | D | ||
S | C | A | C | A | C | C | C | C | D | ||
T | A | B | A | B | B | C | B | C | D | ||
U | A | C | A | C | C | C | C | C | D | ||
V | A | A | A | A | B | B | D | ||||
W | A | A | B | B | D | ||||||
X | A | A | D | ||||||||
Y | D | ||||||||||
Z | E |
テーブルは大きく分けると26種類ありますが大きく分けると6つのグループに大別できます。
- 基本グループ(テーブルA~テーブルJ)
- 準備グループ(テーブルK~テーブルM)
- ハマリグループ(テーブルN)
- チャンスグループ1(テーブルO~テーブルU)
- チャンスグループ2(テーブルV~テーブルX)
- 確定グループ(テーブルY・テーブルZ)
これらの6つのグループがあり、前回滞在していたグループテーブルによって次回の滞在テーブルが決定されます。
なおスルー天井の11回目のBCでAT当選となるのはテーブルNのみでそれ以外のテーブルでは最大10回目のBCでAT当選します。
AT終了時のグループ選択率
バジリスク絆ではAT終了時に次回のテーブルを決定します。
前回滞在していたグループを参照して次回のグループが決まるため、どのテーブルかだったかどうかが重要です。
各グループからのテーブル移行率は以下の通りです。
前回基本グループ滞在時
設定 | 基本へ | 準備へ | ハマリへ |
---|---|---|---|
設定1 | 89.0% | 7.0% | 2.3% |
設定2 | 94.0% | 2.3% | 1.6% |
設定3 | 89.0% | 5.9% | 3.5% |
設定4 | 91.8% | 2.3% | 1.6% |
設定5 | 87.0% | 4.7% | 4.7% |
設定6 | 91.8% | 2.3% | 1.6% |
設定 | チャンス1へ | チャンス2へ | 確定へ |
---|---|---|---|
設定1 | 1.1% | 0.5% | 0.2% |
設定2 | 1.4% | 0.6% | 0.2% |
設定3 | 1.1% | 0.5% | 0.1% |
設定4 | 2.7% | 1.2% | 0.4% |
設定5 | 2.3% | 1.0% | 0.3% |
設定6 | 2.7% | 1.2% | 0.4% |
前回準備グループ滞在時
設定 | 基本へ | 準備へ | ハマリへ |
---|---|---|---|
設定1 | – | 70.3% | 12.5% |
設定2 | – | 70.3% | 8.2% |
設定3 | – | 67.2% | 15.6% |
設定4 | – | 50.0% | 15.6% |
設定5 | – | 64.1% | 18.8% |
設定6 | – | 38.3% | 18.8% |
設定 | チャンス1へ | チャンス2へ | 確定へ |
---|---|---|---|
設定1 | 10.9% | 4.7% | 1.6% |
設定2 | 13.7% | 5.9% | 2.0% |
設定3 | 10.9% | 4.7% | 1.6% |
設定4 | 21.9% | 9.4% | 3.1% |
設定5 | 10.9% | 4.7% | 1.6% |
設定6 | 27.4% | 11.7% | 3.9% |
前回ハマリグループ滞在時
前回テーブルNだった場合は確定グループへの移行が確定します。
次回はテーブルYかテーブルZへ移行し、各振り分けは以下のようになっています。
設定 | テーブルYへ | テーブルZへ |
---|---|---|
設定1 | 87.5% | 12.5% |
設定2 | 99.0% | 1.0% |
設定3 | 83.3% | 16.7% |
設定4 | 90.0% | 10.0% |
設定5 | 75.0% | 25.0% |
設定6 | 85.0% | 15.0% |
前回チャンス1滞在時
チャンス1に滞在していた場合の移行先は奇数設定と偶数設定に設定差があります。
設定 | 基本へ | 準備へ | ハマリへ |
---|---|---|---|
設定1・3・5 | 19.0% | 6.0% | 7.8% |
設定2・4・6 | 19.0% | 6.0% | 3.1% |
設定 | チャンス1へ | チャンス2へ | 確定へ |
---|---|---|---|
設定1・3・5 | 56.3% | 9.4% | 1.6% |
設定2・4・6 | 56.3% | 14.1% | 1.6% |
前回チャンス2滞在時
チャンス2滞在時は次回テーブル移行率に設定差がなく、全設定共通となっています。
設定 | チャンス1へ | 確定へ |
---|---|---|
全設定共通 | 56.3% | 43.8% |
設定変更時のグループ振り分け
バジリスク絆で設定変更時はテーブルが再抽選されます。
各グループの振り分けは以下の通りです。
設定 | 基本へ | 準備へ | ハマリへ |
---|---|---|---|
設定1 | 54.5% | 6.0% | 4.5% |
設定2 | 60.5% | 6.0% | 3.5% |
設定3 | 53.1% | 6.0% | 4.9% |
設定4 | 59.1% | 6.0% | 3.9% |
設定5 | 51.7% | 6.0% | 5.3% |
設定6 | 57.7% | 6.0% | 4.3% |
設定 | チャンス1へ | チャンス2へ | 確定へ |
---|---|---|---|
設定1 | 22.5% | 4.5% | 8.0% |
設定2 | 19.0% | 3.0% | 8.0% |
設定3 | 23.2% | 4.8% | 8.0% |
設定4 | 19.7% | 3.3% | 8.0% |
設定5 | 23.9% | 5.1% | 8.0% |
設定6 | 20.4% | 3.6% | 8.0% |
グループ選択率は奇数設定と偶数設定で傾向が違い、高設定ほど優遇されています。
奇数設定は準備グループのテーブルにやや移行しやすく、一度移行してしまうと抜けにくいという特徴があります。
逆に偶数設定は基本グループのテーブルとチャンスグループのテーブルを行き来しやすくなっています。
特に設定4と設定6は準備グループに移行しても、すぐに抜けやすいのでBC回数ハマリを連続で食らいにくくなっています。
テーブルNの滞在判別は?
バジリスク絆でスルー天井狙いする場合に特に気になるのはテーブルNに滞在しているかどうかです。
11回目のBCまでハマる危険性がありますが11回目のBCであればモードEとなり、継続率50%以上のAT当選+次回BCでのAT当選確定(テーブルNなら確定)と恩恵は強力です!
しかしテーブルKの存在が厄介でテーブルNとの判別は容易では無いのがツライところ。
次回モード判別には朧BCが有効でAT非当選の朧BC終了時の月の形で次回モード示唆をしています。
朧BC中AT非当選時の月選択率
次回モード | 三日月 | 満月 | 半月 | 赤満月 |
---|---|---|---|---|
モードA | 64.5% | 36.5% | – | – |
モードB | 31.3% | 68.7% | – | – |
モードC | 18.8% | 18.8% | 62.5% | – |
モードD | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 50.0% |
モードEについては振り分けが判明していませんが10回目のBCスルーでテーブルNの滞在が確定するので問題無いと思います。
実践上はサンプル少ないですが赤満月が非常に出やすくなっているようです。
なお月の形は下記画像でご確認ください。
三日月
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
満月
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
半月
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
赤満月
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
半月以上なら次回モードC確定となるのでテーブルN滞在の可能性が無くなります。
テーブルN滞在時は0回目~10回目までモードAとなるので三日月が出やすくなっています。
ただし基本グループのテーブルA・K・LなどもモードAが続くため、テーブルNの滞在を確定することはできません。
また8回目のBCでも三日月が出るようならテーブルNの可能性がアップします。
9回目のBCで三日月、満月だった場合は10回目のBCでAT当選してもテーブルNの可能性を疑う必要があります。
私は実践で9回目のBCで三日月、10回目のBCで瞳術揃いとなってしまったことがあります。
結局AT単発でしたが念のためBC当選まで回したらAT当選しました。
設定6のテーブル移行の特徴は?
バジリスク絆の設定6は機械割119%と最高クラスの出玉性能を誇っていますし、実際ホールの設定6使用率も他の機種と比べると高めです。
出玉アピールのしやすい機種として使われることが多いので、設定6狙いされる方も多いと思います。
バジリスク絆の設定6の特徴としては『とにかく準備やハマリに移行しにくい』ということです。
そのためBCスルー3回目までのAT当選が非常に多くなっています。
またチャンスグループでのループもしやすいのでBC1回目でのAT当選が多いです。
終日打っているとBCスルー3回目を超えてしまうことは十分あり得ますが、2度目ではやや危険サインだと言えます。
気を付けたいのは設定4と設定6の判別です。
設定4も充分高設定ですが機械割が10%以上も違うので設定4を多用するホールが多いみたいですね。
BC色も似ますし、テーブル移行率も似ています。
実践上、体感で判断できるのは同色BCの出やすさと謎当りかなと思います!
設定6だと同色BCが出やすく、低確っぽいところでも謎当りします。
設定6を判別するには総合的に判断する必要がありますが、まずはテーブル移行率からBC3回目までを超えるかどうか。
そして同色BCの出現回数、謎当りに注目しましょう。
私は謎当りや同色BCが多く『設定6っぽいな』と思っていて結局設定4だろうと判断した(弦之介で残りBC2回でのベル告知、二度目の3回目スルー)ことがあります。
設定4では勝率・期待値が大きく変わってくるので気を付けたいですね・・・
AT中の絆高確テーブル移行率
バジリスク絆でAT中のBC当選に大きな影響を与える絆高確。
この絆高確もテーブルによって管理されています。
話数 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0話 | 基本C | 基本C | 基本B | 基本C | 絆確定B | 基本B | 基本B | 基本B | 基本B |
1話 | 基本C | 基本B | 通常否定D | 基本C | 基本C | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
2話 | 基本A | 基本C | 基本B | 基本C | 基本B | 通常否定D | 基本A | 基本A | 基本A |
3話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本C | 基本C | 基本A | 通常否定D | 通常否定D | 通常否定D |
4話 | 基本A | 基本A | 通常否定D | 基本C | 絆確定B | 通常否定C | 基本A | 基本A | 基本A |
5話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本C | 基本C | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
6話 | 基本A | 基本B | 通常否定D | 基本C | 基本B | 通常否定B | 通常否定D | 通常否定D | 通常否定D |
7話 | 基本A | 基本C | 基本B | 基本C | 基本C | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
8話 | 通常否定A | 通常否定A | 2重複A | 絆確定B | 絆確定B | 2重複A | 通常否定A | 通常否定A | 通常否定A |
9話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本C | 基本C | 通常否定C | 通常否定D | 通常否定D | 通常否定D |
10話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本C | 基本B | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
11話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本C | 基本C | 基本B | 基本A | 基本A | 基本A |
12話 | 基本A | 基本B | 通常否定D | 基本C | 基本B | 通常否定A | 通常否定D | 通常否定D | 通常否定D |
13話 | 通常否定B | 通常否定B | 2重複D | 絆確定B | 絆確定B | 2重複A | 通常否定B | 通常否定B | 通常否定D |
14話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本C | 基本C | 通常否定C | 基本A | 基本A | 基本A |
15話 | 基本A | 基本C | 基本B | 基本C | 基本B | 基本A | 通常否定D | 通常否定D | 絆確定A |
16話 | 通常否定D | 絆確定B | 絆確定B | 絆確定B | 絆確定B | 通常否定D | 基本A | 基本A | 絆確定B |
17話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本C | 基本C | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
18話 | 基本A | 基本C | 基本B | 基本B | 基本B | 通常否定C | 通常否定D | 絆確定A | 基本C |
19話 | 通常否定C | 通常否定C | 2重複C | 絆確定B | 絆確定B | 2重複C | 通常否定C | 通常否定C | 通常否定C |
20話 | 基本A | 基本B | 通常否定D | 基本C | 基本C | 通常否定C | 基本B | 基本B | 基本B |
21話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本C | 基本B | 通常否定A | 基本A | 基本A | 基本A |
22話 | 基本A | 基本C | 基本B | 基本C | 基本C | 基本B | 基本C | 基本C | 基本C |
23話 | 絆確定A | 絆確定B | 通常否定D | 絆確定B | 基本B | 絆確定B | 基本B | 基本B | 基本B |
話数 | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0話 | 基本B | 基本B | 基本B | 基本C | 絆確定A | 基本B | 基本B | 基本C | 基本C |
1話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本B | 基本A | 基本A | 通常否定D | 通常否定D |
2話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本C | 通常否定D | 通常否定D | 基本A | 基本A |
3話 | 通常否定D | 通常否定D | 通常否定D | 絆確定A | 基本A | 基本A | 基本A | 通常否定D | 通常否定D |
4話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 通常否定D | 2重複D | 基本A | 基本A |
5話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 通常否定D | 2重複D |
6話 | 通常否定D | 通常否定D | 絆高確A | 基本B | 基本B | 通常否定D | 2重複D | 基本A | 基本A |
7話 | 基本A | 基本A | 基本C | 基本C | 基本C | 基本A | 基本A | 通常否定D | 2重複D |
8話 | 通常否定A | 通常否定A | 通常否定A | 通常否定A | 通常否定A | 通常否定D | 2重複D | 通常否定A | 通常否定A |
9話 | 通常否定D | 絆高確A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 通常否定D | 2重複D |
10話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 通常否定D | 2重複D | 基本A | 基本A |
11話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 通常否定D | 2重複D |
12話 | 絆確定A | 基本B | 基本B | 基本B | 基本B | 通常否定D | 2重複D | 基本A | 基本A |
13話 | 通常否定B | 通常否定B | 通常否定B | 通常否定B | 通常否定B | 通常否定B | 通常否定B | 通常否定B | 2重複D |
14話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 通常否定D | 2重複D | 基本A | 基本A |
15話 | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 基本A | 基本A | 通常否定D | 2重複D |
16話 | 絆確定B | 絆確定B | 絆確定B | 絆確定B | 絆確定B | 通常否定D | 2重複D | 基本A | 基本A |
17話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 通常否定D | 2重複D |
18話 | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 通常否定D | 2重複D | 基本A | 基本A |
19話 | 通常否定C | 通常否定C | 通常否定D | 通常否定C | 通常否定C | 通常否定C | 通常否定C | 通常否定D | 2重複D |
20話 | 基本B | 基本B | 基本B | 基本B | 基本B | 通常否定D | 2重複D | 基本A | 基本A
|
21話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 通常否定D | 2重複D |
22話 | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 通常否定D | 2重複D | 基本A | 基本A |
23話 | 基本B | 基本B | 基本B | 基本B | 基本B | 基本B | 基本A | 絆確定B | 2重複D |
話数 | No.19 | No.20 | No.21 | No.22 | No.23 | No.24 | No.25 | No.26 | No.27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0話 | 基本B | 基本B | 基本D | 基本D | 基本E | 基本E | 基本F | 基本F | 基本C |
1話 | 通常否定D | 通常否定D | 基本D | 通常否定A | 基本E | 通常否定B | 基本F | 通常否定C | 基本C |
2話 | 通常否定D | 2重複D | 基本D | 基本D | 基本E | 基本E | 基本F | 基本F | 基本A |
3話 | 通常否定D | 全重複 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
4話 | 通常否定D | 通常否定D | 基本A | 基本D | 基本A | 基本E | 基本A | 基本F | 基本A |
5話 | 通常否定D | 2重複D | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
6話 | 通常否定D | 全重複 | 基本D | 通常否定A | 基本E | 通常否定B | 基本F | 通常否定C | 基本A |
7話 | 通常否定D | 通常否定D | 基本D | 基本D | 基本E | 基本E | 基本F | 基本F | 基本A |
8話 | 通常否定D | 2重複D | 通常否定A | 2重複A | 通常否定B | 2重複B | 通常否定C | 2重複C | 通常否定A |
9話 | 通常否定D | 絆確定A | 全重複 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
10話 | 通常否定D | 基本A | 全重複 | 基本D | 基本A | 基本E | 基本A | 基本F | 基本A |
11話 | 通常否定D | 基本A | 2重複D | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
12話 | 通常否定D | 基本B | 全重複 | 通常否定A | 基本E | 通常否定B | 基本A | 通常否定C | 基本A |
13話 | 通常否定D | 通常否定B | 通常否定D | 2重複A | 通常否定B | 2重複B | 通常否定C | 2重複C | 通常否定B |
14話 | 通常否定D | 基本A | 2重複D | 基本D | 基本E | 基本E | 基本F | 基本F | 基本A |
15話 | 通常否定D | 基本C | 全重複 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本B |
16話 | 通常否定D | 絆確定B | 通常否定D | 全重複 | 2重複B | 全重複 | 2重複C | 全重複 | 絆確定B |
17話 | 通常否定D | 基本A | 2重複D | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
18話 | 通常否定D | 基本C | 全重複 | 基本D | 基本E | 基本E | 基本F | 基本F | 基本B |
19話 | 通常否定D | 通常否定C | 通常否定D | 2重複A | 通常否定B | 2重複B | 通常否定C | 2重複C | 2重複C |
20話 | 通常否定D | 2重複D | 基本D | 通常否定A | 基本E | 通常否定B | 基本F | 通常否定C | 通常否定D |
21話 | 通常否定D | 全重複 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
22話 | 通常否定D | 通常否定D | 基本A | 基本D | 基本A | 基本E | 基本A | 基本F | 基本B |
23話 | 絆確定B | 2重複D | 絆確定B | 基本A | 絆確定B | 基本A | 絆確定B | 基本A | 基本B |
話数 | No.28 | No.29 | No.30 | No.31 | No.32 | No.33 | No.34 | No.35 | No.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0話 | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C |
1話 | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C |
2話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
3話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
4話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
5話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
6話 | 基本A | 通常否定D | 基本A | 基本A | 基本B | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
7話 | 基本A | 基本B | 基本A | 基本A | 基本C | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
8話 | 通常否定A | 2重複A | 通常否定A | 通常否定A | 絆確定B | 通常否定A | 通常否定A | 通常否定A | 通常否定A |
9話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本C | 基本A | 基本A | 絆確定A | 基本A |
10話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本B | 基本B | 基本A | 基本A | 基本A | 2重複D |
11話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本C | 基本C | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
12話 | 通常否定D | 通常否定D | 基本A | 基本B | 基本B | 基本A | 絆確定A | 基本B | 2重複D |
13話 | 2重複B | 2重複B | 通常否定B | 絆確定B | 通常否定D | 通常否定D | 通常否定B | 通常否定B | 通常否定B |
14話 | 基本A | 基本A | 基本C | 基本C | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 2重複D |
15話 | 基本B | 基本A | 基本B | 基本B | 基本A | 基本A | 基本C | 基本C | 基本A |
16話 | 絆確定B | 通常否定D | 絆確定B | 絆確定B | 通常否定D | 通常否定D | 絆確定B | 絆確定B | 2重複D |
17話 | 基本A | 基本A | 基本C | 基本C | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
18話 | 基本B | 基本A | 基本B | 基本B | 基本A | 絆確定A | 基本C | 基本A | 2重複D |
19話 | 通常否定C | 通常否定C | 絆確定B | 通常否定C | 通常否定C | 2重複C | 通常否定C | 通常否定C | 基本A |
20話 | 基本A | 基本A | 基本C | 基本A | 基本A | 通常否定D | 基本A | 基本A | 2重複D |
21話 | 基本A | 基本A | 基本B | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
22話 | 基本A | 基本A | 基本C | 基本A | 基本A | 基本B | 基本A | 基本A | 2重複D |
23話 | 基本B | 基本B | 基本B | 基本B | 基本B | 基本B | 基本B | 基本B | 基本B |
話数 | No.37 | No.38 | No.39 | No.40 | No.41 | No.42 | No.43 | No.44 | No.45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0話 | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C |
1話 | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C | 基本C |
2話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
3話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
4話 | 基本A | 2重複D | 基本A | 基本A | 通常否定D | 基本D | 基本A | 基本E | 基本A |
5話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 2重複D | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
6話 | 基本A | 2重複D | 基本A | 基本A | 全重複 | 通常否定A | 基本A | 通常否定B | 基本A |
7話 | 2重複D | 基本A | 基本A | 通常否定D | 通常否定D | 基本D | 基本A | 基本E | 基本A |
8話 | 通常否定A | 2重複D | 通常否定A | 2重複D | 2重複D | 2重複D | 通常否定A | 2重複B | 通常否定A |
9話 | 2重複D | 基本A | 基本A | 全重複 | 全重複 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
10話 | 基本A | 2重複D | 通常否定D | 通常否定D | 通常否定D | 基本D | 基本E | 基本E | 基本A |
11話 | 2重複D | 基本A | 2重複D | 2重複D | 2重複D | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
12話 | 基本A | 2重複D | 全重複 | 全重複 | 全重複 | 通常否定A | 通常否定B | 通常否定B | 基本A |
13話 | 2重複D | 基本A | 通常否定D | 通常否定D | 通常否定D | 2重複A | 2重複B | 2重複B | 通常否定B |
14話 | 基本A | 2重複D | 2重複D | 2重複D | 2重複D | 基本D | 基本E | 基本E | 基本F |
15話 | 2重複D | 基本A | 全重複 | 全重複 | 全重複 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
16話 | 基本A | 2重複D | 通常否定D | 通常否定D | 通常否定D | 通常否定D | 全重複 | 通常否定D | 全重複 |
17話 | 2重複D | 基本A | 2重複D | 2重複D | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
18話 | 基本A | 基本A | 全重複 | 全重複 | 基本A | 基本A | 基本E | 基本A | 基本F |
19話 | 通常否定C | 通常否定C | 通常否定D | 通常否定C | 通常否定C | 通常否定C | 2重複B | 通常否定C | 2重複C |
20話 | 基本A | 基本A | 2重複D | 基本A | 基本A | 基本A | 通常否定C | 基本A | 通常否定C |
21話 | 基本A | 基本A | 全重複 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
22話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本E | 基本A | 基本F |
23話 | 基本B | 基本B | 基本B | 基本B | 基本B | 基本B | 基本B | 基本B | 基本B |
話数 | No.46 | No.47 | No.48 | No.49 | No.50 |
---|---|---|---|---|---|
0話 | 基本C | 基本C | 基本B | 基本B | 基本B |
1話 | 基本C | 基本C | 通常否定D | 通常否定D | 通常否定D |
2話 | 基本A | 基本A | 基本B | 基本B | 基本B |
3話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
4話 | 基本A | 基本F | 基本A | 基本A | 基本A |
5話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
6話 | 基本A | 通常否定C | 基本A | 基本A | 通常否定D |
7話 | 基本A | 基本F | 基本A | 基本A | 基本B |
8話 | 通常否定A | 2重複C | 通常否定A | 通常否定A | 2重複A |
9話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
10話 | 基本F | 基本F | 基本A | 基本A | 基本A |
11話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
12話 | 通常否定C | 通常否定C | 基本A | 通常否定D | 基本A |
13話 | 2重複C | 2重複C | 通常否定B | 2重複B | 通常否定B |
14話 | 基本F | 基本F | 基本A | 基本A | 基本A |
15話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本B | 基本B |
16話 | 全重複 | 通常否定D | 通常否定D | 絆確定B | 通常否定D |
17話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
18話 | 基本A | 基本A | 基本B | 基本A | 基本A |
19話 | 通常否定C | 通常否定C | 2重複C | 通常否定C | 通常否定C |
20話 | 基本A | 基本A | 通常否定D | 基本A | 基本A |
21話 | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A | 基本A |
22話 | 基本A | 基本A | 基本B | 基本A | 基本A |
23話 | 基本B | 基本B | 基本B | 基本B | 基本B |
詳細振り分けは省略しますが、奇数設定の方がやや絆高確になりやすい傾向があります。
テーブルは全部で50種類もあり、AT当選時にこのどれかが振り分けられます。
どのテーブルでも8話は絆高確確定、1話、2話、16話、24話は絆高確になりやすくなっています。
絆モード中にBC当選した場合は次回は必ずどれかの絆高確が選択されます。
それ以外の絆高確と追想中のBC当選では50%で絆高確になるという特徴があります。
これらの理由からAT中の絆高確テーブルを確定することはほぼ不可能です。
ですがAT中の絆高確はBC当選させることで絆高確がループする可能性があるので自力によるループが継続のカギになると言えると思います。
コメント