サラリーマン番長はゲーム数解除ではなくマップ解除というシステムになっています。
このマップによって毎ゲーム解除抽選を行うというのがサラリーマン番長の特徴です。
マップは設定やモードによって振り分けが違います。
それではご覧ください。
サラリーマン番長 マップレベル別解除確率
マップレベルによる解除確率は全設定共通となっています。
一般的に言われるチャンスゾーンはマップレベル3以上になりますよ。
マップレベル | 通常状態 | プラス状態 |
---|---|---|
0 | – | 1/8192.00 |
1 | 1/356.17 | 1/356.17 |
2 | 1/8192.00 | 1/8192.00 |
3 | 1/128.00 | 1/99.90 |
4 | 1/128.00 | 1/99.90 |
5 | 1/64.00 | 1/50.03 |
6 | 1/1.00 | 1/1.00 |
マップレベル0と2ではほぼ解除することがなく、確定役でないと実質的に解除されません。
マップ1滞在時は解除しやすいのですが滞在モード示唆が無いので滞在を見抜くことは難しいですね。
マップレベル3以上になると雫ステージに移行しやすいため、マップレベル3以上の滞在は判別しやすいです。
またマップレベル3以上になるとフェイク前兆に入りやすいという特徴もあります。
何も引いていないのに研修に入ったりした場合はマップレベル3以上に滞在していた可能性大ですね!
サラリーマン番長 滞在モード別マップ選択率
滞在モードによってマップの種類が違います。
モードAでは12種類、モードBでは5種類、天国準備モードでは2種類のマップがありますよ。
なお天国モードは96G以内の解除が確定しているのですが詳細振り分けは分かっていません。
モードA滞在時マップ振り分け
マップ | 設定 | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
A1 | 90.63% | 83.59% | 82.03% |
A2-A5 | 各1.56% | 各1.56% | 各2.34% |
A6-A8 | 各0.78% | 各0.78% | 各2.34% |
A9-A12 | 各0.20% | 各1.95% | 各0.39% |
マップ | 設定 | ||
---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | |
A1 | 67.97% | 68.75% | 48.44% |
A2-A5 | 各2.34% | 各3.52% | 各3.52% |
A6-A8 | 各2.34% | 各4.69% | 各4.69% |
A9-A12 | 各3.91% | 各0.78% | 各5.86% |
高設定ほどレアなマップが選択されやすい特徴があります。
特にA2~A8までがレアなゲーム数で解除しやすくなっていますよ!
またA9~A12は解除しやすいマップレベル5のゾーン振り分けがあるのが特徴です。
モードB滞在時マップ振り分け
マップ | 設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2・4 | 3 | 5 | 6 | |
B1 | 98.44% | 84.38% | 96.88% | 93.75% | 84.38% |
B2-B5 | 各0.39% | 各3.91% | 各0.78% | 各1.56% | 各3.91% |
モードBではB2~B5がレアマップとなっています。
B2~B5は高設定ほどかつ偶数設定ほど選択されやすい特徴があります。
天国準備モード滞在時マップ振り分け
マップ | 全設定共通 |
---|---|
天国準備1 | 50% |
天国準備2 | 50% |
天国準備モード滞在時は振り分けが全設定共通となっています。
またマップも2種類しかありません。
サラリーマン番長 マップレベル振り分け
マップ3以上滞在時には雫ステージに移行しやすく、最大32Gの前兆に入る可能性大です。
モードA滞在時
G数 | モードAマップ | |||
---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | A4 | |
101-132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133-150 | 2 | 2 | 2 | 2 |
151-200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201-216 | 3 | 3 | 3 | 3 |
217-232 | 4 | 4 | 4 | 4 |
233-332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
333-350 | 2 | 2 | 2 | 2 |
351-400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
401-416 | 3 | 3 | 3 | 4 |
417-432 | 4 | 4 | 4 | 4 |
433-450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
451-466 | 0 | 0 | 0 | 5 |
467-532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
533-550 | 2 | 2 | 2 | 2 |
551-600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
601-616 | 3 | 3 | 4 | 4 |
617-632 | 4 | 4 | 4 | 4 |
633-650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
651-666 | 0 | 0 | 5 | 5 |
667-732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
733-750 | 2 | 2 | 2 | 2 |
751-800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
801-816 | 3 | 4 | 4 | 4 |
817-832 | 4 | 4 | 4 | 4 |
833-850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
851-866 | 0 | 5 | 5 | 5 |
867-932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
933-962 | 5 | 5 | 5 | 5 |
963 | 6 | 6 | 6 | 6 |
G数 | モードAマップ | |||
---|---|---|---|---|
A5 | A6 | A7 | A8 | |
101-132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133-150 | 2 | 2 | 2 | 2 |
151-200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201-216 | 4 | 3 | 3 | 3 |
217-232 | 4 | 4 | 4 | 4 |
233-250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251-266 | 5 | 0 | 0 | 0 |
267-300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301-316 | 0 | 0 | 0 | 3 |
317-332 | 0 | 0 | 0 | 4 |
333-350 | 2 | 2 | 2 | 2 |
351-400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
401-416 | 4 | 3 | 3 | 3 |
417-432 | 4 | 4 | 4 | 4 |
433-450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
451-466 | 5 | 0 | 0 | 0 |
467-500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501-516 | 0 | 0 | 3 | 3 |
517-532 | 0 | 0 | 4 | 4 |
533-550 | 2 | 2 | 2 | 2 |
551-600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
601-616 | 4 | 3 | 3 | 3 |
617-632 | 4 | 4 | 4 | 4 |
633-650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
651-666 | 5 | 0 | 0 | 0 |
667-700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
701-716 | 0 | 3 | 3 | 3 |
717-732 | 0 | 4 | 4 | 4 |
733-750 | 2 | 2 | 2 | 2 |
751-800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
801-816 | 4 | 3 | 3 | 3 |
817-832 | 4 | 4 | 4 | 4 |
833-850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
851-866 | 5 | 0 | 0 | 0 |
867-932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
933-962 | 5 | 5 | 5 | 5 |
963 | 6 | 6 | 6 | 6 |
G数 | モードAマップ | |||
---|---|---|---|---|
A9 | A10 | A11 | A12 | |
101-132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133-150 | 2 | 2 | 2 | 2 |
151-200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201-216 | 3 | 3 | 3 | 5 |
217-232 | 4 | 4 | 4 | 5 |
233-332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
333-350 | 2 | 2 | 2 | 2 |
351-400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
401-416 | 3 | 3 | 5 | 5 |
417-432 | 4 | 4 | 5 | 5 |
433-532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
533-550 | 2 | 2 | 2 | 2 |
551-600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
601-616 | 3 | 5 | 5 | 5 |
617-632 | 4 | 5 | 5 | 5 |
633-732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
733-750 | 2 | 2 | 2 | 2 |
751-800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
801-832 | 5 | 5 | 5 | 5 |
833-932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
933-962 | 5 | 5 | 5 | 4 |
963 | 6 | 6 | 6 | 6 |
モードAでは201G~232G、401G~432G、601G~632G、801G~832Gがチャンスゾーンとなります。
百の単位が偶数の1G~32Gで解除しやすいのがモードAの特徴です。
レアマップ選択時は301G~332G、501G~532G、701G~732Gでも解除しやすくなる場合があります。
モードAのチャンスゾーン以外にこれらのゲーム数で雫ステージ移行や前兆があった場合にはレアマップが選択された可能性が高くなりますね!
モードB滞在時
G数 | 通常Bマップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | |
101-116 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
117-132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
133-150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151-166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
167-216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217-232 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
233-300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301-316 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
317-332 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
333-350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
351-366 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
367-416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
417-432 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
433-500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501-516 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
517-532 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
533-550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
551-566 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
567-616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
617-632 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
633-700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
701-716 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
717-732 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
733-750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
751-766 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
767-816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
817-832 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
833-900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
901-932 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
933-962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
963 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
モードBでは101G~132G,301G~332G、501G~532G、701G~732Gがチャンスゾーンとなります。
レアマップが選択された場合には151G~166G、351G~366G、551G~561G、751G~766Gもチャンスゾーンとなることがあります。
これらのゲーム数で前兆演出に入った場合はレアマップが選択された可能性が高くなりますね!
天国準備滞在時
G数 | 天国準備マップ | |
---|---|---|
天国準備1 | 天国準備2 | |
101-116 | 0 | 3 |
117-132 | 0 | 4 |
133-200 | 0 | 0 |
201-216 | 3 | 0 |
217-232 | 4 | 0 |
233-300 | 0 | 0 |
301-316 | 0 | 3 |
317-332 | 0 | 4 |
333-400 | 0 | 0 |
401-416 | 3 | 0 |
417-432 | 4 | 0 |
433-500 | 0 | 0 |
501-516 | 0 | 3 |
517-532 | 0 | 4 |
533-600 | 0 | 0 |
601-616 | 3 | 0 |
617-632 | 4 | 0 |
633-700 | 0 | 0 |
701-716 | 0 | 3 |
717-732 | 0 | 4 |
733-800 | 0 | 0 |
801-816 | 3 | 0 |
817-832 | 4 | 0 |
833-900 | 0 | 0 |
901-932 | 0 | 5 |
933-962 | 5 | 0 |
963 | 0 | 0 |
964-1032 | 0 | 0 |
1033 | 6 | 6 |
天国準備モード滞在時はモードAとチャンスゾーンが同じ天国準備1とモードBとチャンスゾーンが同じ天国準備2の2種類となります。
見かけ上判断することは難しいのですが解除が1000Gを超えた場合は天国準備モード滞在が確定します!
※モードA、モードB滞在時は963G+最大前兆34Gの997Gまでに解除します。
設定変更時
設定変更時は特殊なマップが選択されます。
なお設定変更時はマップレベル5が確定するので非常に解除しやすいという特徴があります。
(チャンスゾーンでの解除期待度は約40%)
G数 | 設定変更マップ |
---|---|
101-200 | 0 |
201-232 | 5 |
233-400 | 0 |
401-432 | 5 |
433-600 | 0 |
601-632 | 5 |
633-800 | 0 |
801-832 | 5 |
833-932 | 0 |
933-962 | 5 |
963 | 6 |
チャンスゾーンはモードA滞在時と同じゲーム数と同じになりますが全てマップレベル5となっています!
サラリーマン番長ではマップレベル3以上では雫ステージ移行しやすく前兆に入りやすいので前日ヤメゲーム数を考慮すると設定変更判別はかなりしやすいと思います。
設定変更時は非常に狙い目となりますね!
コメント