画像をクリックするとアステカ~太陽の紋章~の記事一覧にジャンプできますよ♪
アステカ~太陽の紋章~の演出期待度をまとめてみました!
あの演出は期待度が高いんでしょうか?
通常時・ART中など一気に見ていきましょう!
アステカ~太陽の紋章~通常時演出
出典:ガイドステーション様
演出名 | 期待度 | 注目ポイント |
誘惑演出 | ☆ | アイテムの種類に注目 |
振動演出 | ☆ | 平面スクリーンが動くとチャンス |
ターボ加速演出 | ☆ | 「キーン」のカットイン発生でチャンス |
買い物演出 | ☆☆ | 武器の種類に注目 |
弾丸演出 | ☆☆ | 赤背景ならチャンス |
ザコ撃破演出 | ☆☆ | 攻撃のパターンに注目 |
七瀬の捜索指令演出 | ☆☆☆ | ヘリの種類で期待度を示唆 |
光る目演出 | ☆☆☆ | 第3停止まで継続すれば・・・ |
壁画オーラ演出 | ☆☆☆ | オーラの量が多いとチャンス |
巨獣予兆演出 | ☆☆☆ | 「巨獣バトル」発展のチャンス |
セリフカットイン演出 | ☆☆☆☆ | 様々なタイミングで発生 |
次回予告演出 | ☆☆☆☆ | 発生時点でチャンス |
通常時はカットインと次回予告が圧倒的にアツイですね!
発展演出
出典:ガイドステーション様
演出名 | 期待度 | 注目ポイント |
牛型石獣を倒せ | ☆☆ | 攻撃時の赤背景ならチャンス |
蜘蛛型石獣を倒せ | ☆☆ | 武器の色が青<赤の順でチャンス |
石獣群を突破せよ | ☆☆☆ | 3人全員攻撃でチャンス |
猿型石獣を討伐せよ | ☆☆☆☆ | 「キーン」の攻撃時に赤背景でチャンス |
タイトルの色で期待度が違うようです。
青<赤<花火柄の順に期待度がアップしますよ。
石獣群や猿型石獣は発展するだけでチャンスですが、牛型石獣や蜘蛛型石獣では
タイトルも絡まない当たらないイメージです・・・
ART中の演出
演出名 | 期待度 | 注目ポイント |
ワイヤーフレーム | ☆ | ステージアップに期待 |
発光体 | ☆ | 発光体の数に注目 |
回転部屋 | ☆☆ | 天井の変形や回転で期待度示唆 |
壁画落下 | ☆☆ | 出現するモノや背景の色に注目 |
突破 | ☆☆ | 突破成功でCTorボーナス |
歯車 | ☆☆ | 歯車落下でCT |
ノラの爆破 | ☆☆ | 爆弾が赤ならチャンス |
儀式の間 | ☆☆ | 「キーン」のカットイン発生でチャンス |
キーン覚醒 | ☆☆☆ | オーラの大きさに注目 |
雷の回路 | ☆☆☆ | ゲーム数上乗せに期待 |
壁画ルーレット | ☆☆☆ | 赤背景ならチャンス |
インパクト | ☆☆☆☆ | 発生すればチャンス |
比較的ルーレット演出は出やすく期待できる印象です!
ART中はCTへの突入がカギになるので滞在階層の方が重要かなと思います。
CT中&特殊演出
演出名 | 期待度 | 注目ポイント |
水晶 | ☆ | 赤水晶でチャンス |
アステカルーレット | ☆ | リールと連動!7図柄で止まれば・・ |
アルスナイプルーレット | ☆~☆☆☆☆☆ | 停止したシンボルに注目 |
壁画破壊 | ☆☆ | 破壊できれば上乗せ以上 |
巨獣 | ☆☆☆ | CTストックのチャンス |
宝箱 | ☆☆☆☆ | 発生すればチャンス |
「リーチ目を狙え」 | ☆☆☆☆ | レバーオン時に発生 |
フリーズ | ☆☆☆☆☆ | プレミアムボーナス確定 |
CT中は演出発生=チャンスという感じですから強い演出に期待ですね!
直上乗せやボーナスのチャンスです。
特に「リーチ目を狙え!」では1確目が拝めるかもしれませんよ!
コメント