ミリオンゴッド~神々の凱旋~のループストック抽選について解説していきます。
そもそもループストックの意味が分からないという人やループストック抽選のタイミングがいつなのか?
それ以外にもループストック抽選の当選確率振り分けも気になりますよね?
それではご覧ください。
ミリオンゴッド神々の凱旋 ループストックの意味とは?
まずループストックとはどういう仕組みになっているかを説明します。
ループストックの意味は『抽選に漏れるまでループ率に応じてストックし続ける』ということになります。
言葉だとちょっと難しいですね。
なので実例を出していきましょう。
ループストック抽選イメージ
例えばループ率25%だったと仮定します。
この場合ループストックの抽選イメージはこんな感じです。
GG当選⇒25%のループストック抽選に漏れる⇒GGストック1個
GG当選⇒25%のループストック抽選に当選⇒25%のループストック抽選に漏れる⇒GGストック2個
GG当選⇒25%のループストック抽選に当選⇒25%のループストック抽選に当選⇒25%のループストック抽選に漏れる⇒GGストック3個
こんな感じで当選に漏れるまでGGストックをしていく抽選をループストック抽選と言います。
ミリオンゴッド神々の凱旋 ループストック当選確率振り分け
ミリオンゴッド神々の凱旋では当選契機や滞在モードのよってループストックの当選確率振り分けが違います。
小役当選時のループ振り分け
ループ率 | 天国 | 左記以外 | ||
---|---|---|---|---|
ショート | ロング | 超天国 | ||
1% | – | – | – | 87.5% |
25% | 87.5% | 75.0% | – | 8.8% |
50% | 11.9% | 21.1% | 75.0% | 3.1% |
67% | 0.4% | 3.1% | 15.6% | 0.4% |
75% | 0.2% | 0.8% | 9.4% | 0.2% |
GOD成立時のループ率振り分け
ループ率 | 振り分け |
---|---|
1% | – |
25% | 82.8% |
50% | 12.5% |
67% | 3.1% |
75% | 1.6% |
赤7成立時のループ振り分け
ループ率 | 天国 | 左記 以外 |
||
---|---|---|---|---|
ショート | ロング | 超天国 | ||
1% | – | – | – | 87.5% |
25% | 87.5% | 75.0% | – | 8.8% |
50% | 11.9% | 21.1% | 75.0% | 3.1% |
67% | 0.4% | 3.1% | 15.6% | 0.4% |
75% | 0.2% | 0.8% | 9.4% | 0.2% |
小役履歴での当選時ループ振り分け
ループ率 | 黄7 | 5連青7 | ||
---|---|---|---|---|
3連 | 4連 | 5連 | ||
1% | 87.5% | – | – | 87.5% |
25% | 8.8% | 75.0% | – | 8.8% |
50% | 3.1% | 17.2% | – | 3.1% |
67% | 0.4% | 6.3% | 75.0% | 0.4% |
75% | 0.2% | 1.6% | 25.0% | 0.2% |
ループ率 | 宝石 | |||
---|---|---|---|---|
2個 | 3個 | 4個 | 5個 | |
1% | 87.5% | 50.0% | – | – |
25% | 8.8% | 35.2% | – | – |
50% | 3.1% | 12.5% | 75.0% | – |
67% | 0.4% | 1.6% | 15.6% | – |
75% | 0.2% | 0.8% | 9.4% | 100% |
超天国滞在時と黄7が5連した場合などは50%以上のループストック率となっています。
通常の初当たりはほとんどが1%ループとなっていて、GOD揃いでも25%とループストック率が低くなっています。
GG中のループストック振り分け
小役当選時のループ振り分け
ループ率 | ハズレ | 押し順黄7 通常リプレイ |
中段リプレイ 右上がり黄7 中段黄7 |
---|---|---|---|
1% | 99.5% | 87.5% | 75.0% |
25% | – | 8.8% | 17.6% |
50% | 0.4% | 3.1% | 6.3% |
67% | 0.1% | 0.4% | 0.8% |
75% | 0.1% | 0.2% | 0.4% |
小役履歴での当選時ループ振り分け
ループ率 | 宝石 | 5連黄7 | |||
---|---|---|---|---|---|
2個 | 3個 | 4個 | 5個 | ||
1% | 87.5% | 50.0% | – | – | 99.5% |
25% | 8.8% | 35.2% | – | – | – |
50% | 3.1% | 12.5% | 75.0% | – | 0.4% |
67% | 0.4% | 1.6% | 15.6% | – | 0.1% |
75% | 0.2% | 0.8% | 9.4% | 100% | 0.1% |
SGG中のループストック振り分け
小役当選時の振り分け
ループ率 | 通常リプレイ | ハズレ 押し順黄7 |
中段リプレイ 右上がり黄7 中段黄7 |
---|---|---|---|
1% | 87.5% | 99.5% | 75.0% |
25% | 8.8% | - | 17.6% |
50% | 3.1% | 0.4% | 6.3% |
67% | 0.4% | 0.1% | 0.8% |
75% | 0.2% | 0.1% | 0.4% |
赤7成立時のループ率振り分け
非メデューサ中
ループ率 | 残り 7G・11G |
最終ゲーム | 左記以外 |
---|---|---|---|
1% | 75.0% | – | 98.4% |
25% | 20.7% | 75.0% | – |
50% | 3.1% | 22.7% | 1.5% |
67% | 0.8% | 1.6% | 0.02% |
75% | 0.4% | 0.8% | 0.01% |
メデューサ中
ループ率 | 残り 7G・11G |
最終ゲーム | 左記以外 |
---|---|---|---|
1% | – | – | 98.4% |
25% | 75.0% | 75.0% | – |
50% | 22.7% | 22.7% | 1.5% |
67% | 1.6% | 1.6% | 0.02% |
75% | 0.8% | 0.8% | 0.01% |
小役履歴で当選時のループ振り分け
ループ率 | 赤7 | ||
---|---|---|---|
2回 | 3回以上 | 2連以上 | |
1% | 87.5% | 75.0% | 50.0% |
25% | 8.8% | 17.6% | 35.2% |
50% | 3.1% | 6.3% | 12.5% |
67% | 0.4% | 0.8% | 1.6% |
75% | 0.2% | 0.4% | 0.8% |
ループ率 | 宝石 | |||
---|---|---|---|---|
2個 | 3個 | 4個 | 5個 | |
1% | 87.5% | 75.0% | 50.0% | – |
25% | 8.8% | 17.6% | 35.2% | – |
50% | 3.1% | 6.3% | 12.5% | 75.0% |
67% | 0.4% | 0.8% | 1.6% | 15.6% |
75% | 0.2% | 0.4% | 0.8% | 9.4% |
ループ率 | 5連青7 | 5連黄7 | GOD2回 |
---|---|---|---|
1% | 99.5% | 99.5% | 87.5% |
25% | – | – | 8.8% |
50% | 0.4% | 0.4% | 3.1% |
67% | 0.1% | 0.1% | 0.4% |
75% | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
GG中のセット上乗せはほとんど1%となっていて上乗せ回数通りにストックしやすくなっています。
SGGでカットイン非発生時のループ率振り分け
ループ率 | 振り分け |
---|---|
50% | 75.0% |
75% | 25.0% |
※該当条件:カットインなし、メデューサorEX移行なし、GOD揃いなし
またSGG中にカットインやメデューサやSGGEX、GOD揃いが何も起きずに終わった場合はループストック抽選を受けれます。
最低でも50%となっているので上手くいけば複数ストックの可能性もありますね。
SGG-EX中のループストック振り分け
小役当選時のループ振り分け
ループ率 | ハズレ 押し順黄七 通常リプレイ |
中段リプレイ 右上がり黄七 中段黄七 |
---|---|---|
1% | 99.5% | 75.0% |
25% | – | 17.6% |
50% | 0.4% | 6.3% |
67% | 0.1% | 0.8% |
75% | 0.1% | 0.4% |
赤7成立時 ループ率振り分け
ループ率 | 振り分け |
---|---|
50% | 75.0% |
67% | 15.6% |
75% | 9.4% |
小役履歴で当選時のループ振り分け
ループ率 | 宝石 | 5連青7 5連黄7 |
||
---|---|---|---|---|
2or3個 | 4個 | 5個 | ||
1% | 87.5% | 50.0% | – | 99.5% |
25% | 8.8% | 35.2% | – | – |
50% | 3.1% | 12.5% | 75.0% | 0.4% |
67% | 0.4% | 1.6% | 15.6% | 0.1% |
75% | 0.2% | 0.8% | 9.4% | 0.1% |
ループ率 | 赤7 | GOD ×2回以上 |
||
---|---|---|---|---|
2回 | 3回以上 | 2連以上 | ||
1% | 87.5% | 75.0% | 50.0% | 87.5% |
25% | 8.8% | 17.6% | 35.2% | 8.8% |
50% | 3.1% | 6.3% | 12.5% | 3.1% |
67% | 0.4% | 0.8% | 1.6% | 0.4% |
75% | 0.2% | 0.4% | 0.8% | 0.2% |
SGGEX中に赤7揃いすると50%のループストック抽選を受けれます。
それ以外はやっぱり1%や25%といった振り分けが多くなっていますね。
特殊な条件時の振り分け
特殊1枚役で当選時のループ率振り分け
ループ率 | 振り分け |
---|---|
67% | 75.0% |
75% | 25.0% |
特殊1枚役成立時のGG当選は、高継続率ループストック抽選を受けれます!
裏モードで当選時のループ率振り分け
ループ率 | 振り分け |
---|---|
1% | 75.0% |
25% | 17.6% |
50% | 6.3% |
67% | 0.8% |
75% | 0,4% |
裏モード中にGG当選した場合は1%の振り分けが多いですが、転落抽選に漏れるまでセットストックしていくので大量上乗せに期待が持てます。
GG本前兆中の上乗せ時 ループ率振り分け
ループ率 | ハズレ | 通常リプレイ 下段黄七 |
中段リプレイ 右上がり黄七 中段黄七 |
---|---|---|---|
1% | 99.5% | 87.5% | 75.0% |
25% | – | 8.8% | 17.6% |
50% | 0.4% | 3.1% | 6.3% |
67% | 0.1% | 0.4% | 0.8% |
75% | 0.1% | 0.2% | 0.4% |
本前兆中の上乗せ抽選に当たってもほとんどが1%となっています。
天井到達時のループ率振り分け
ループ率 | 振り分け |
---|---|
1% | 50.0% |
80% | 50.0% |
天井到達時は1%ループ率が50%、80%ループ率50%と半々になっています。
天井到達時は80%ループ率が選択されていることを願っちゃいますが、もちろん80%ループストックだったとしても単発もあるので過度の期待は危険ですね。
コメント