(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
バジリスク絆のAT中は状況によってかなりBC(ボーナス)の当選率が違います。
AT中のBC当選率の詳細を紹介していきます。
無料アプリでバジリスク絆が遊べる!
画像をタップでバジリスク絆の記事一覧へ飛べますよ↓
バジリスク絆 AT中BC当選率
AT中のBC当選率は追想中・争忍中でも違いますし、滞在モード・高確状態などでも変わります。
それらを1つずつ紹介していきます。
追想中のBC当選率
ノーマル状態 | チャンス状態 | |
---|---|---|
通常リプレイ | 0.01% | 0.8% |
押し順ベル | – | – |
共通ベル | 0.4% | 6.3% |
弱チェリー | 0.2% | 3.1% |
強チェリー | 16.7% | 16.7% |
巻物 | 25.0% | 25.0% |
チャンス目 | 12.5% | 12.5% |
争忍中のBC当選率(通常時)
ノーマル状態 | チャンス状態 | |
---|---|---|
通常リプレイ | 0.01% | 0.8% |
押し順ベル | – | – |
共通ベル | 0.4% | 6.3% |
弱チェリー | 0.2% | 3.1% |
強チェリー | 16.7% | 16.7% |
巻物 | 25.0% | 25.0% |
チャンス目 | 12.5% | 12.5% |
争忍中のBC当選率(縁モード時)
ノーマル状態 | チャンス状態 | |
---|---|---|
通常リプレイ | 0.01% | 0.8% |
押し順ベル | – | – |
共通ベル | 0.4% | 6.3% |
弱チェリー | 0.2% | 3.1% |
強チェリー | 16.7% | 16.7% |
巻物 | 100% | 100% |
チャンス目 | 12.5% | 12.5% |
争忍中のBC当選率(恋モード時)
ノーマル状態 | チャンス状態 | |
---|---|---|
通常リプレイ | 0.01% | 0.8% |
押し順ベル | 0.8% | 0.8% |
共通ベル | 56.0% | 61.0% |
弱チェリー | 0.2% | 3.1% |
強チェリー | 16.7% | 16.7% |
巻物 | 25.0% | 25.0% |
チャンス目 | 12.5% | 12.5% |
争忍中のBC当選率(想モード時)
ノーマル状態 | チャンス状態 | |
---|---|---|
通常リプレイ | 0.01% | 0.8% |
押し順ベル | – | – |
共通ベル | 0.4% | 6.3% |
弱チェリー | 27.0% | 30.0% |
強チェリー | 100% | 100% |
巻物 | 25.0% | 25.0% |
チャンス目 | 12.5% | 12.5% |
争忍中のBC当選率(絆モード時)
ノーマル状態 | チャンス状態 | |
---|---|---|
通常リプレイ | 0.8% | 1.6% |
押し順ベル | 0.8% | 1.6% |
共通ベル | 56.0% | 61.0% |
弱チェリー | 27.0% | 30.0% |
強チェリー | 100% | 100% |
巻物 | 100% | 100% |
チャンス目 | 50.0% | 50.0% |
各モードの対応する色の子役で当選率が上がります!
絆モードではすべての子役で抽選されているので激アツですね♪
AT中の滞在ステージ毎の継続期待度がわかりますよ↓
AT中BC振り分け詳細
全体としてはAT中にBC当選した際にAT高確だった場合の方が同色BCが選ばれやすいですね。
細かい内訳は以下の通りです。
【リプレイ】
通常滞在時
絆・祝言モード以外
BC | 設定 |
---|---|
1-6 | |
赤同色 | 50% |
青同色 | 50% |
絆・祝言モード中
BC | 設定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
赤同色 | 4.7% | 6.3% | 4.7% | 7.4% | 5.1% | 8.6% |
青同色 | 4.7% | 3.9% | 6.6% | 4.7% | 8.2% | 5.5% |
赤異色 | 44.9% | 53.5% | 35.2% | 52.3% | 34.4% | 51.2% |
青異色 | 44.9% | 35.5% | 52.7% | 34.8% | 51.5% | 33.9% |
赤同色 無想一閃 |
各0.4% | |||||
青同色 無想一閃 |
各0.4% |
AT高確滞在時
絆・祝言モード以外
BC | 設定 | ||
---|---|---|---|
1 | 3・5 | 2・4・6 | |
赤同色 | 39.8% | 32% | 48% |
青同色 | 39.8% | 48% | 32% |
赤同色 無想一閃 |
10.2% | 7.8% | 12.2% |
青同色 無想一閃 |
10.2% | 12.2% | 7.8% |
絆・祝言モード中
BC | 設定 | ||
---|---|---|---|
1 | 3・5 | 2・4・6 | |
赤同色 | 40% | 32% | 48% |
青同色 | 40% | 48% | 32% |
赤同色 無想一閃 |
10% | 8.1% | 11.9% |
青同色 無想一閃 |
10% | 11.9% | 8.1% |
【押し順ベル】
通常滞在時
BC | 設定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
赤同色 | 4.7% | 6.3% | 4.7% | 7.4% | 5.1% | 8.6% |
青同色 | 4.7% | 3.9% | 6.6% | 4.7% | 8.2% | 5.5% |
赤異色 | 44.9% | 53.5% | 35.2% | 52.3% | 34.4% | 51.2% |
青異色 | 44.9% | 35.5% | 52.7% | 34.8% | 51.5% | 33.9% |
赤同色 無想一閃 |
各0.4% | |||||
青同色 無想一閃 |
各0.4% |
AT高確滞在時
BC | 設定 | ||
---|---|---|---|
1 | 3・5 | 2・4・6 | |
赤同色 | 39.8% | 32% | 48% |
青同色 | 39.8% | 48% | 32% |
赤同色 無想一閃 |
10.2% | 7.8% | 12.2% |
青同色 無想一閃 |
10.2% | 12.2% | 7.8% |
【共通ベル】
通常滞在時
恋・絆・祝言モード以外
BC | 設定 | ||
---|---|---|---|
1 | 3・5 | 2・4・6 | |
赤同色 | 47.7% | 37.6% | 57% |
青同色 | 47.7% | 57% | 37.6% |
赤同色 無想一閃 |
2.3% | 2.3% | 3.1% |
青同色 無想一閃 |
2.3% | 3.1% | 2.3% |
恋・絆・祝言モード中
BC | 設定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
赤同色 | 4.8% | 6.3% | 4.6% | 7.4% | 5.3% | 8.5% |
青同色 | 4.8% | 4.2% | 6.8% | 4.9% | 8% | 5.7% |
赤異色 | 45% | 53.4% | 35.2% | 52.2% | 34.4% | 51% |
青異色 | 45% | 35.6% | 52.8% | 34.8% | 51.6% | 34% |
赤同色 無想一閃 |
0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.5% |
青同色 無想一閃 |
0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% |
AT高確滞在時
BC | 設定 | ||
---|---|---|---|
1 | 3・5 | 2・4・6 | |
赤同色 | 40% | 32% | 48% |
青同色 | 40% | 48% | 32% |
赤同色 無想一閃 |
10% | 8% | 12% |
青同色 無想一閃 |
10% | 12% | 8% |
【弱チェリー】
通常滞在時
想・絆・祝言モード以外
BC | 設定 | ||
---|---|---|---|
1 | 3・5 | 2・4・6 | |
赤同色 | 46.9% | 39.1% | 56.3% |
青同色 | 46.9% | 56.3% | 39.1% |
赤同色 無想一閃 |
3.1% | 1.5% | 3.1% |
青同色 無想一閃 |
3.1% | 3.1% | 1.5% |
想・絆・祝言モード中
BC | 設定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
赤同色 | 4.7% | 6.3% | 4.6% | 7.4% | 5.3% | 8.5% |
青同色 | 4.7% | 4.2% | 6.8% | 4.9% | 8% | 5.7% |
赤異色 | 45% | 53.4% | 35.2% | 52.2% | 34.4% | 51% |
青異色 | 45% | 35.6% | 52.8% | 34.8% | 51.6% | 34% |
赤同色 無想一閃 |
0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.5% |
青同色 無想一閃 |
0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% |
AT高確滞在時
BC | 設定 | ||
---|---|---|---|
1 | 3・5 | 2・4・6 | |
赤同色 | 40% | 32% | 48% |
青同色 | 40% | 48% | 32% |
赤同色 無想一閃 |
10% | 8% | 12% |
青同色 無想一閃 |
10% | 12% | 8% |
【強チェリー・チャンスリプレイ・チャンス目】
通常滞在時
BC | 設定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
赤同色 | 4.7% | 6.3% | 4.6% | 7.4% | 5.3% | 8.5% |
青同色 | 4.7% | 4.2% | 6.8% | 4.9% | 8% | 5.7% |
赤異色 | 45% | 53.4% | 35.2% | 52.2% | 34.4% | 51% |
青異色 | 45% | 35.6% | 52.8% | 34.8% | 51.6% | 34% |
赤同色 無想一閃 |
0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.5% |
青同色 無想一閃 |
0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% |
AT高確滞在時
BC | 設定 | ||
---|---|---|---|
1 | 3・5 | 2・4・6 | |
赤同色 | 40% | 32% | 48% |
青同色 | 40% | 48% | 32% |
赤同色 無想一閃 |
10% | 8% | 12% |
青同色 無想一閃 |
10% | 12% | 8% |
【瞳術揃い】
通常滞在時
BC | 設定 | ||
---|---|---|---|
1 | 3・5 | 2・4・6 | |
赤同色 | 40% | 32% | 48% |
青同色 | 40% | 48% | 32% |
赤同色 無想一閃 |
10% | 8% | 12% |
青同色 無想一閃 |
10% | 12% | 8% |
AT高確滞在時
BC | 設定 | ||
---|---|---|---|
1 | 3・5 | 2・4・6 | |
赤同色 無想一閃 |
50% | 40% | 60% |
青同色 無想一閃 |
50% | 60% | 40% |
【ゲーム数天井到達時】
通常滞在時
BC | 設定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
赤同色 | 4.7% | 6.3% | 4.6% | 7.4% | 5.3% | 8.5% |
青同色 | 4.7% | 4.2% | 6.8% | 4.9% | 8% | 5.7% |
赤異色 | 45% | 53.4% | 35.2% | 52.2% | 34.4% | 51% |
青異色 | 45% | 35.6% | 52.8% | 34.8% | 51.6% | 34% |
赤同色 無想一閃 |
0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.5% |
青同色 無想一閃 |
0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% |
AT高確滞在時
BC | 設定 | ||
---|---|---|---|
1 | 3・5 | 2・4・6 | |
赤同色 | 40% | 32% | 48% |
青同色 | 40% | 48% | 32% |
赤同色 無想一閃 |
10% | 8% | 12% |
青同色 無想一閃 |
10% | 12% | 8% |
バジリスク絆 AT中のBC(ボーナス)当選率まとめ
AT中は状況によってBC当選率が大きく変わります!
特に追想の刻や争忍中(通常モード時)は通常時の低確と同じくらいのBC当選率となっているのでなかなかBCに当たりません。
そのため争忍中のモードがBC当選に大きく影響を与えています。
各モードのBC当選は各色に応じた成立役で優遇されています。
縁モードの巻物や想モードの強チェリーはBC当選率100%と激熱です!
また絆モードはすべての小役で優遇されているのでAT継続の期待大となっています。
内部的にはHIGH状態とLOW状態が存在するのですが判別は困難になっています。
ただHIGH状態ではBC当選率が高くなっているだけでなく無想一閃の選択率も高くなっていますよ。
無料アプリでバジリスク絆が遊べる!
画像をタップでバジリスク絆の記事一覧へ飛べますよ↓
コメント